Database Index
| Name | |
|---|---|
| 1 | Barnard's Star |
| 2 | Kapteyn's Star |
| 3 | Groombridge 1830 |
| 4 | Lacaille 9352 |
| 5 | Cordoba 32416 |
| 6 | Ross 619 |
| 7 | 61 CYG A |
| 8 | 61 CYG B |
| 9 | Lalande 21185 |
| 10 | Wolf 359 |
| 11 | epsilon IND |
| 12 | Lalande 21258 |
| 13 | WX UMA |
| 14 | omicron 2 ERI A |
| 15 | omicron 2 ERI B |
| 16 | omicron 2 ERI C |
| 17 | Wolf 489 |
| 18 | Proxima Centauri |
| 19 | BD +5 1668 |
| 20 | mu CAS |
| 21 | alpha Centauri A |
| 22 | alpha Centauri B |
| 23 | Washington 5584 |
| 24 | Washington 5583 |
| 25 | LP 9-231 |
| 26 | Lacaille 8760 |
| 27 | Luyten 726-8A |
| 28 | Luyten 726-8B |
| 29 | Luyten 789-6 |
| 30 | Ross 451 |
| 31 | 82 ERI |
| 32 | Ross 578 |
| 33 | van Maanen 1 |
To search Large Proper Motion Stars fill in the form below, or click here to view the complete index:
