Database Index
| Name | |
|---|---|
| 1 | Caspian Sea |
| 2 | Lake Superior |
| 3 | Lake Victoria |
| 4 | Aral Sea |
| 5 | Lake Huron |
| 6 | Lake Michigan |
| 7 | Lake Tanganyika |
| 8 | Lake Baikal |
| 9 | Great Bear Lake |
| 10 | Lake Nyasa |
| 11 | Great Slave Lake |
| 12 | Lake Erie |
| 13 | Lake Winnipeg |
| 14 | Lake Ontario |
| 15 | Lake Balkhash |
| 16 | Lake Ladoga |
| 17 | Lake Chad |
| 18 | Lake Maracaibo |
| 19 | Lake Onega |
| 20 | Lake Eyre |
To search World's largest lakes fill in the form below, or click here to view the complete index:
