Database Index


Name
1 6pt to 8px
2 7pt to 9px
3 7.5pt to 10px
4 8pt to 11px
5 9pt to 12px
6 10pt to 13px
7 10.5pt to 14px
8 11pt to 15px
9 12pt to 16px
10 13pt to 17px
11 13.5pt to 18px
12 14pt to 19px
13 14.5pt to 20px
14 15pt to 21px
15 16pt to 22px
16 17pt to 23px
17 18pt to 24px
18 20pt to 26px
19 22pt to 29px
20 24pt to 32px
21 26pt to 35px
22 27pt to 36px
23 28pt to 37px
24 29pt to 38px
25 30pt to 40px
26 32pt to 42px
27 34pt to 45px
28 36pt to 48px
29 to

To search Points to Pixels Conversion Chart for Fonts fill in the form below, or click here to view the complete index:


Field Low High






Google